投标信用评定申请表
AAA级证书类型
查看样例>提交申请后,我们将尽快联系您办理。如有疑问,请致电 400-601-4000。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 涨跌 | 备注 | 推荐供应商 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | ↓10 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | ↓10 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 冷钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 涟钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 涟钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 涟钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 涟钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 涟钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 涟钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 涟钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 涟钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 涟钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | ↓10 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | ↓10 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | ↓10 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | ↓10 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | ↓10 |
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、本网站转载于网络的资讯内容及文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。如果您觉得侵犯了您的权益,请通知我们更正。若未声明,则视为默许。由此而导致的任何法律争议和后果,本站不承担任何责任。
3、本网站所转载的资讯内容,仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
4、如有问题可联系开云手机版登录入口编辑部,电话:400-601-4000,电子邮件:service@okcis.cn)