投标信用评定申请表
AAA级证书类型
查看样例>提交申请后,我们将尽快联系您办理。如有疑问,请致电 400-601-4000。
客服部:李小姐
电话:400-601-4000转8307
邮箱:service@okcis.cn
位置/形式 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|
A1 首页顶部横幅广告 | 1000×60 | 50000元/月 |
A2 首页焦点图广告 | 260×196 | 10000元/月 |
A3 首页横幅广告 | 1000×60 | 9000元/月 |
A4 首页企业展厅 | 121×91 | 2000元/月 |
A5 首页优秀供应商 | 52×52 | 6000元/月 |
A6 首页横幅广告 | 1000×60 | 5000元/月 |
B1 首页专区广告 | 270×70 | 2000元/月 |
B2 首页专区广告 | 270×70 | 2000元/月 |
B3 首页专区广告 | 440×90 | 5000元/月 |
A7 首页横幅广告 | 1000×60 | 5000元/月 |
A8 首页合作伙伴 | 120×75 | 3000元/月 |
位置/形式 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|
D1 地区焦点图广告 | 554×234 | 8000元/月 |
D2 地区按钮广告 | 225×82 | 5000元/月 |
D3 地区按钮广告 | 225×82 | 5000元/月 |
D4 地区通栏广告 | 750×50 | 5000元/月 |
D5 地区通栏广告2 | 750×50 | 5000元/月 |
D5 地区通栏广告2 | 750×50 | 5000元/月 |
D7 优秀供应商广告 | 52×52 | 3000元/月 |
位置/形式 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|
D1 地区焦点图广告 | 554×234 | 8000元/月 |
D2 地区按钮广告 | 225×82 | 5000元/月 |
D3 地区通栏广告 | 750×50 | 5000元/月 |
D4 地区按钮广告 | 225×82 | 5000元/月 |
位置/形式 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|
G1 搜索关键词结果页 | 1000×60 | 3000元/月 |
京ICP证 020180 号 招标采购开云手机版登录入口 2002 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 版权所有